ОТЧЕТ об оказанных услугах и выполненных работах по содержанию многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "Теплосервис" за 2014 г. |
||||
Адрес дома: г. Моздок, ул. К. Хетагурова, 23 | ||||
№ | Виды затрат и оказанных услуг | Ед. изм. | Факт | Примечание |
Задолженность на начало года | руб. | |||
Остаток средст на начало года | руб. | |||
РАЗДЕЛ I. Доходы | ||||
Общая площадь квартир | кв.м. | 5794,6 | ||
1 | Начисленно по тарифу | руб. | 1002138 | 1,2 |
2 | Фактически оплачено | руб. | 865455 | 3,4 |
3 | Задолженность | руб. | 136683 | |
4 | Процент оплаты | % | 86,4% | |
РАЗДЕЛ II. Расходы | ||||
всего, в том числе | 804871 | |||
1 | Уборка территории дома, подъездов, вывоз смета, спил веток | руб. | 213568 | 5 |
2 | Содержание, текущий ремонт и ликвидация аварий системы электроснабжения | руб. | 50738 | |
3 | Содержание, текущий ремонт и ликвидация аварий системы теплоснабжения | руб. | 45346 | |
4 | Содержание, текущий ремонт и ликвидация аварий системы водоснабжения и водоотведения | руб. | 24223 | |
5 | Затраты по сбору и учету платежей с населения | руб. | 25529 | |
6 | Обеспечение деятельности по обслуживанию многоквартирных домов | руб. | 230849 | |
7 | Дезобработка мест общего пользования | руб. | 7384 | |
8 | Очистка дымоходов | |||
9 | ОДН | руб. | 86407 | |
10 | Ремонт и содержание конструктивных элементов здания и дворовой территории | руб. | 43421 | 6,7 |
11 | Производственный инвентарь, инструменты, хоз. принадлежности | руб. | 11913 | |
12 | Работа с неплательщиками | руб. | 5205 | |
13 | Рентабельность 5% | руб. | 42377 | |
14 | Уплата 6% налога | руб. | 17911 | |
15 | Остаток средств | руб. | 60584 | |
Расчет составил: | Миляева С.В. | |||
Примечание : | ||||
1. | В том числе общедомовые нужды по э/э (ОДН) - 86684 руб. | |||
2. | В том числе размещение оптоволокна - 8400 руб. | |||
3. | В том числе общедомовые нужды по э/э (ОДН) - 62745 руб. | |||
4. | В том числе размещение оптоволокна - 8400 руб. | |||
5. | В том числе спил веток - 10000 руб. | |||
6. | В том числереконструкция чердачных люков - 12150 руб. | |||
7. | В том числе окно слуховое - 848 руб. | |||
8. | ||||
9. | ||||
10. |