ОТЧЕТ об оказанных услугах и выполненных работах по содержанию многоквартирных домов, обслуживаемых ООО "Теплосервис" за 2015 г. |
||||
Адрес дома: г. Моздок, ул. Юбилейная, 12б | ||||
№ | Виды затрат и оказанных услуг | Ед. изм. | Факт | Примечание |
Задолженность на начало года | руб. | 73927 | ||
Остаток средст на начало года | руб. | 43042 | ||
РАЗДЕЛ I. Доходы | ||||
Общая площадь квартир | кв.м. | 3149,5 | ||
1 | Начисленно по тарифу | руб. | 598150 | 1,2 |
2 | Фактически оплачено | руб. | 586423 | 3,4 |
3 | Задолженность | руб. | 85654 | |
4 | Процент оплаты | % | 98,0% | |
РАЗДЕЛ II. Расходы | ||||
всего, в том числе | 462995 | |||
1 | Уборка территории дома, подъездов, вывоз смета, спил веток | руб. | 161965 | |
2 | Содержание, текущий ремонт и ликвидация аварий системы электроснабжения | руб. | 40048 | 5 |
3 | Содержание, текущий ремонт и ликвидация аварий системы теплоснабжения | руб. | 11715 | |
4 | Содержание, текущий ремонт и ликвидация аварий системы водоснабжения и водоотведения | руб. | 17374 | |
5 | Затраты по сбору и учету платежей с населения | руб. | 16851 | |
6 | Обеспечение деятельности по управлению многоквартирных домов | руб. | 100927 | |
7 | Дезобработка мест общего пользования | руб. | 3600 | |
8 | Очистка дымоходов | |||
9 | ОДН | руб. | 28548 | |
10 | Ремонт и содержание конструктивных элементов здания и дворовой территории | руб. | 24656 | |
11 | Производственный инвентарь, инструменты, хоз. принадлежности | руб. | 9725 | |
12 | Работа с неплательщиками | руб. | 2828 | |
13 | Рентабельность 5% | руб. | 28509 | |
14 | Уплата 6% налога | руб. | 16249 | |
15 | Остаток средств | руб. | 166470 | |
Расчет составил: | Миляева С.В. | |||
Примечание : | ||||
1. | В том числе общедомовые нужды по э/э (ОДН) - 42777руб. | |||
2. | В том числе размещение оптоволокна - 7700 руб. | |||
3. | В том числе общедомовые нужды по э/э (ОДН) - 35848руб. | |||
4. | В том числе размещение оптоволокна - 7700 руб. | |||
5. | В т.ч.установка антивандальных подъездных светильников - 9540 руб. | |||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. |